3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 7.185 | -45 | V | 7.140 |
Baten | -45 | - | N | -45 |
Saldo van baten en lasten | 7.140 | -45 | V | 7.095 |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
1. Coronacrisis - cameratoezicht binnenstad uitbreiden | 1.2 | -45 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -45 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -45 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing.
Diverse bijstellingen
1. Coronacrisis - cameratoezicht binnenstad uitbreiden
Voor het uitbreiden van het cameratoezicht ten behoeve van het verhogen van de veiligheid in de binnenstad zijn in 2020 middelen beschikbaar gesteld. De graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de camera’s zijn uitgesteld vanwege corona. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 de werkzaamheden zijn afgerond. Voorgesteld wordt het incidentele budget over te hevelen naar 2021.