2.2 Begroting 2020
In onderstaande tabellen wordt de wijziging van het begrotingssaldo van 3,41 miljoen euro voordelig gesplitst in wijzigingen in de lasten en baten per hoofdtaakveld en reservemutaties.
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2020 | 2020 | N/V | 2020 |
0 Bestuur en ondersteuning | 40.089 | 3.252 | N | 43.341 |
1 Veiligheid | 7.185 | -45 | V | 7.140 |
2 Verkeer en vervoer | 12.722 | 638 | N | 13.360 |
3 Economie | 6.747 | 210 | N | 6.957 |
4 Onderwijs | 11.681 | -180 | V | 11.501 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.262 | 176 | N | 16.438 |
6 Sociaal domein | 179.497 | 3.800 | N | 183.298 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.551 | 708 | N | 23.259 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.431 | 210 | N | 10.641 |
Totaal lasten | 307.166 | 8.769 | N | 315.935 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2020 | 2020 | N/V | 2020 |
0 Bestuur en ondersteuning | -212.057 | -5.083 | V | -217.140 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -780 | -98 | V | -878 |
3 Economie | -4.325 | -172 | V | -4.497 |
4 Onderwijs | -4.933 | - | N | -4.933 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -236 | -40 | V | -276 |
6 Sociaal domein | -51.020 | -561 | V | -51.581 |
7 Volksgezondheid en milieu | -20.319 | -655 | V | -20.974 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -8.109 | -1.110 | V | -9.219 |
Totaal baten | -301.823 | -7.719 | V | -309.542 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.343 | 1.050 | N | 6.393 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Stortingen reserves | 14.405 | 1.014 | N | 15.419 |
Onttrekkingen reserves | -13.238 | -5.476 | V | -18.714 |
Totaal reserves | 1.167 | -4.462 | V | -3.295 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | 6.510 | -3.412 | V | 3.098 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |